Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged down -31 for returning production.
Scoring ranks within Class 4A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
Perfect Game — players committed to the next level
| Player | Cls | Pos | Committed To | Div |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Gonzalez | Sr | RHP | Penn State Harrisburg | — |
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Fahringer | Sr | 26 | .333 | 26 | 25 | 23 | 2 | 7 |
| Landon Copenhaver | Jr | 26 | .354 | 23 | 18 | 12 | — | 1 |
| Blake Burdick | Jr | 26 | .275 |
Final 2026 schedule & scores — 24-2
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 19 | Home | 1465 | W 2–0 | |
| Mar 23 | Home | 1315 | W 4–3 | |
| Mar 25 | Home | 1563 | W 2–1 | |
| Mar 28 | Hershey |
| 19 |
| 14 |
| 14 |
| 1 |
| 1 |
| Christian Anspach | Jr | 26 | .308 | 16 | 13 | 10 | — | 8 |
| Ryan Clemmer | Jr | 25 | .172 | 5 | 9 | 5 | — | 1 |
| Tyler Hornberger | So | 9 | .125 | 2 | 5 | 7 | 1 | — |
| Kole Lesher | Jr | 11 | .200 | 2 | 9 | 2 | — | — |
| Tyler Stoltz | Jr | 10 | .062 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| Drew Shireman | Jr | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Mason Adams | Jr | 5 | .250 | 1 | 1 | — | — | — |
| Owen Bates | Jr | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Jacob Boltz | So | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Burdick | Jr | 11 | 5-1 | 1.69 | 45.2 | 41 | 2 |
| Mason Adams | Jr | 1 | 0-0 | — | 1 | 2 | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Gonzalez | Sr | 26 | .368 | 28 | 11 | 23 | 1 | — |
| Andrew Via | Sr | 26 | .345 | 29 | 33 | 11 | 1 | 12 |
| Connor Stoltz | Sr | 26 | .310 | 22 | 15 | 12 | — | 3 |
| Kaden Beamesderfer | Sr | 26 | .300 | 21 | 11 | 11 | — | — |
| Chase Mohn | Sr | 7 | .182 | 2 | 1 | 5 | — | — |
| Aidan Long | Sr | 11 | .333 | 2 | 3 | 3 | — | — |
| Richard Adams | Sr | 6 | .286 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| Cale Shuey | Sr | 7 | .222 | 2 | 5 | 1 | — | — |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Gonzalez | Sr | 14 | 11-1 | 0.70 | 80.1 | 104 | — |
| Aidan Long | Sr | 10 | 7-0 | 1.54 | 41 | 45 | 1 |
| Andrew Via | Sr | 7 | 1-0 | 1.91 | 7.1 | 10 | 3 |
| Home |
| 1510 |
| W 2–1 |
| Mar 31 | Home | 1235 | W 10–1 |
| Apr 2 | Home | 1495 | W 4–0 |
| Apr 6 | Columbia | Home | 1373 | W 4–0 |
| Apr 8 | Home | 1394 | W 1–0 |
| Apr 10 | Home | 1465 | W 8–3 |
| Apr 13 | Away | 980 | W 7–4 |
| Apr 15 | Home | 1342 | W 11–3 |
| Apr 18 | Home | 1540 | W 5–0 |
| Apr 20 | Home | 1235 | W 9–0 |
| Apr 22 | Columbia | Home | 1373 | W 2–0 |
| Apr 25 | Home | 1787 | W 3–2 |
| Apr 27 | Home | 1394 | W 10–0 |
| Apr 30 | Away | 980 | W 7–5 |
| May 1 | Home | 1427 | W 11–1 |
| May 4 | Home | 1342 | W 15–5 |
| May 7 | Away | 1458 | W 10–0 |
| May 9 | Home | 1649 | L 1–2 |
| May 12 | Home | 1147 | W 29–1 |
| May 18 · PO | Home | 1540 | W 8–2 |
| May 21 · PO | Home | 1712 | W 6–4 |
| May 25 · PO | Home | 1752 | W 7–1 |
| Jun 1 · PO | Home | 1702 | L 1–2 |