Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged down -31 for returning production.
Scoring ranks within Class 4A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophia Lawrence | So | 18 | .449 | 22 | 15 | 14 | 2 | 1 |
| Grace Greer | Jr | 18 | .327 | 18 | 12 | 9 | — | 8 |
| Savannah Smith | Sr | 18 | .245 |
Final 2026 schedule & scores — 10-12
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | Home | 1372 | W 9–5 | |
| Mar 30 | Home | 1396 | L 3–13 | |
| Mar 31 | Home | 1357 | W 8–5 | |
| Apr 8 | Franklin |
| 13 |
| 14 |
| 13 |
| 1 |
| 2 |
| Aubrie Knight | Sr | 18 | .255 | 13 | 6 | 12 | — | 1 |
| Christy Frazier | Sr | 18 | .216 | 8 | 6 | 4 | — | — |
| Brooke Madden | Jr | 18 | .158 | 6 | 4 | 5 | — | 1 |
| Charley Thompson | So | 18 | .174 | 4 | 7 | 2 | — | 3 |
| Epifani Trufley | Jr | 13 | .100 | 2 | 7 | 2 | — | 3 |
| Sophie Hensel | So | 18 | .091 | 1 | 10 | 1 | — | 6 |
| Peyton Kovac | So | 18 | .111 | 1 | 7 | 1 | — | 1 |
| Taylor Lucco | Sr | 12 | — | — | 5 | — | — | — |
| Gabi Frazier | So | 4 | — | — | — | — | — | 2 |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophia Lawrence | So | 7 | 0-0 | 5.14 | 16.1 | 8 | 1 |
| Savannah Smith | Sr | 2 | 0-0 | 25.50 | 4.2 | 1 | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillian Campbell | Sr | 18 | .356 | 21 | 9 | 10 | 1 | 2 |
| Joslyn Korcok | Sr | 18 | .289 | 13 | — | 9 | — | — |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joslyn Korcok | Sr | 18 | 8-10 | 4.49 | 82.2 | 80 | — |
| Home |
| 1146 |
| W 9–2 |
| Apr 9 | Home | 1788 | L 1–5 |
| Apr 13 | Away | 1530 | L 2–9 |
| Apr 14 | Home | 1959 | L 0–12 |
| Apr 21 | Home | 1249 | W 9–8 |
| Apr 22 | Home | 1566 | L 1–11 |
| Apr 23 | Home | 1372 | W 16–1 |
| Apr 27 | Home | 1690 | L 3–10 |
| May 2 | Away | 1622 | W 10–0 |
| May 2 | Home | 1146 | W 10–0 |
| May 4 | Home | 1788 | L 3–6 |
| May 5 | Home | 1959 | L 0–13 |
| May 6 | Home | 1183 | W 7–0 |
| May 7 | Home | 1566 | L 4–21 |
| May 11 | Home | 1441 | L 2–4 |
| May 11 | Home | 1113 | W 15–0 |
| May 12 | Home | 1249 | W 8–2 |
| May 18 · PO | Home | 1500 | L 5–8 |
| May 21 · PO | Home | 1796 | L 2–12 |