Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged down -6 for returning production.
Scoring ranks within Class 3A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadia Wilt | So | 16 | .469 | 23 | 5 | 25 | 4 | 2 |
| Julianna Hershey | Sr | 19 | .320 | 16 | 17 | 20 | — | 6 |
| Kendra Leidtke | So | 19 | .426 |
Final 2026 schedule & scores — 8-13
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 20 | Away | 1295 | W 13–1 | |
| Mar 21 | Wilson Area | Away | 494 | W 15–0 |
| Mar 23 | Home | 1721 | L 3–16 | |
| Mar 24 | Salisbury |
| 26 |
| 4 |
| 8 |
| — |
| 2 |
| Emma Crooke | So | 18 | .339 | 19 | 12 | 9 | — | 6 |
| Jordyn Bonelli | Sr | 19 | .286 | 16 | 11 | 12 | 1 | 3 |
| Brielle Hollander | So | 16 | .217 | 5 | 14 | 3 | — | 1 |
| Molly Mcelhaney | Jr | 3 | .400 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Kayla Eckert | Sr | 8 | .250 | 1 | — | 2 | — | — |
| Kaedence Combs | Jr | 19 | .500 | 1 | 20 | 1 | — | 10 |
| Xiomara Day | Sr | 6 | — | — | 3 | 1 | — | 1 |
| Harper Snyder | Jr | 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendra Leidtke | So | 19 | 6-10 | 5.27 | 101 | 63 | — |
| Xiomara Day | Sr | 1 | 0-0 | — | 0.1 | — | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catie Russo | Sr | 19 | .537 | 29 | 31 | 17 | 3 | 10 |
| Fiona Kelleher | Sr | 19 | .320 | 16 | 16 | 13 | 1 | 4 |
| Stacy Feeck | Sr | 18 | .244 | 10 | 13 | 8 | — | 5 |
| Madisyn Deem | Sr | 18 | .077 | 2 | — | 3 | — | — |
| Carley Evleth | Sr | 18 | .077 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madisyn Deem | Sr | 3 | 0-0 | 5.73 | 3.2 | — | — |
| Away |
| 1003 |
| L 4–5 |
| Mar 26 | Home | 1721 | L 1–11 |
| Mar 28 | Home | 1166 | W 16–3 |
| Mar 30 | Home | 1265 | L 10–11 |
| Apr 1 | Home | 1514 | L 1–9 |
| Apr 7 | Home | 1504 | L 3–17 |
| Apr 9 | Away | 1556 | W 10–5 |
| Apr 11 | Home | 937 | W 15–0 |
| Apr 13 | Away | 1451 | W 10–6 |
| Apr 15 | Home | 1816 | L 0–11 |
| Apr 21 | Away | 1646 | L 11–13 |
| Apr 23 | Notre Dame of Green Pond | Home | 1639 | L 11–12 |
| Apr 27 | Away | 1556 | L 3–13 |
| Apr 28 | Home | 937 | W 15–0 |
| May 1 | Salisbury | Away | 1003 | W 11–1 |
| May 5 | Away | 1451 | L 0–10 |
| May 6 | Home | 1100 | L 8–10 |
| May 22 · PO | Away | 2077 | L 3–13 |