Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged down -23 for returning production.
Scoring ranks within Class 2A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Colegrove | Jr | 21 | .339 | 21 | 14 | 26 | 6 | 1 |
| Lexi Smalley | Sr | 21 | .382 | 21 | 21 | 14 | 1 | 4 |
| Olivia Gee | Sr | 21 | .365 |
Final 2026 schedule & scores — 9-7
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 25 | Home | 1397 | W 12–5 | |
| Mar 26 | Home | 1179 | W 11–1 | |
| Mar 30 | Home | 1337 | W 14–4 | |
| Mar 31 | Cowanesque Valley |
| 23 |
| 23 |
| 9 |
| 1 |
| 20 |
| Alexis Sprague | Jr | 19 | .217 | 13 | 18 | 5 | — | 6 |
| Ashlyn Wells | So | 21 | .217 | 13 | 12 | 3 | — | 4 |
| Mckenzie Adriance | So | 21 | .184 | 9 | 13 | 4 | — | 5 |
| Aubree Roe | Jr | 18 | .122 | 6 | 7 | 1 | — | 3 |
| Lainey Hackett | So | 15 | .056 | 1 | 8 | 3 | — | 9 |
| Maddy Fay | So | 15 | — | — | 1 | — | — | 3 |
| Alivia Townson | So | 3 | — | — | 2 | — | — | — |
| Allee Southard | Sr | 7 | — | — | 2 | — | — | — |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivia Gee | Sr | 11 | 6-4 | 1.57 | 53.2 | 64 | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenna Thomas | Sr | 21 | .364 | 20 | 15 | 22 | 2 | 1 |
| Laila Hackett | Sr | 21 | .175 | 10 | 8 | 11 | 1 | 8 |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenna Thomas | Sr | 15 | 7-4 | 1.25 | 78.1 | 102 | — |
| Home |
| 1470 |
| W 12–4 |
| Apr 9 | Home | 1670 | L 0–5 |
| Apr 10 | Home | 1608 | L 0–4 |
| Apr 11 | Away | 1701 | L 0–8 |
| Apr 16 | Home | 1397 | W 12–1 |
| Apr 21 | Home | 1179 | W 15–2 |
| Apr 23 | Home | 1470 | W 3–0 |
| Apr 30 | Home | 1780 | L 3–11 |
| May 4 | Home | 1363 | L 3–7 |
| May 7 | Home | 1744 | L 0–3 |
| May 12 | Home | 1526 | W 6–5 |
| May 15 | Home | 1715 | W 3–1 |
| May 19 · PO | Away | 1701 | L 3–7 |