Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged down -1 for returning production.
Scoring ranks within Class 1A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaidyn Mahon | So | 17 | .531 | 26 | 25 | 25 | 2 | 8 |
| Breah Fillhart | So | 17 | .511 | 24 | 27 | 11 | — | 20 |
| Addison Taylor | Jr | 17 | .327 |
Final 2026 schedule & scores — 15-3
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | Away | 1141 | W 12–2 | |
| Mar 30 | Home | 1576 | W 7–4 | |
| Apr 10 | Home | 1715 | L 1–4 | |
| Apr 11 | Bradford Area |
| 17 |
| 20 |
| 17 |
| 1 |
| 9 |
| Peyton Gordon | Sr | 17 | .375 | 15 | 21 | 16 | — | 6 |
| Kendra Ayers | So | 16 | .382 | 13 | 23 | 10 | — | 15 |
| Gianna Glasgow | Sr | 9 | .458 | 11 | 10 | 11 | — | — |
| Bria Willcox | Jr | 17 | .233 | 10 | 2 | 11 | — | 1 |
| Lilly Orourke | Jr | 15 | .429 | 6 | 14 | 6 | — | 6 |
| Kaitlyn Kallenborn | Jr | 7 | .250 | 1 | 5 | 2 | — | — |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bria Willcox | Jr | 16 | 14-2 | 2.88 | 85 | 126 | — |
| Addison Taylor | Jr | 2 | 1-0 | 13.00 | 7 | 2 | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brynn Evens | Sr | 16 | .500 | 21 | 25 | 26 | 2 | 12 |
| Madison Errick | Sr | 17 | .360 | 18 | 23 | 17 | 1 | 9 |
| Alyssa Tanner | Sr | 13 | .250 | 4 | 3 | 6 | — | — |
| Alayna Mckervey | Sr | 12 | .120 | 3 | 8 | 4 | — | 3 |
| Savannah Hart | Sr | 6 | — | — | 1 | 2 | — | — |
| Home |
| 1263 |
| W 6–5 |
| Apr 13 | Home | 1346 | W 16–6 |
| Apr 16 | Home | 1255 | W 20–2 |
| Apr 22 | Home | 1576 | W 7–3 |
| Apr 23 | Away | 1141 | W 13–0 |
| Apr 24 | Home | 1174 | W 15–0 |
| Apr 30 | Home | 1174 | W 17–0 |
| May 4 | Home | 1715 | L 0–7 |
| May 5 | Home | 1252 | W 11–1 |
| May 7 | Home | 1263 | W 17–7 |
| May 11 | Home | 1252 | W 17–1 |
| May 12 | Home | 1271 | W 14–8 |
| May 13 | Home | 1346 | W 15–5 |
| May 14 | Home | 1504 | W 17–15 |
| May 18 · PO | Home | 1504 | L 2–5 |