Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged up +16 for returning production.
Scoring ranks within Class 5A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyn Cole | 20 | .453 | 29 | 15 | 32 | 8 | 1 | |
| Cali Leichliter | 20 | .455 | 30 | 32 | 28 | 8 | 8 | |
| Kaylee Roadman | 20 | .403 |
Final 2026 schedule & scores — 11-9
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 19 | Away | 1819 | L 3–22 | |
| Mar 21 | Home | 1329 | W 12–11 | |
| Mar 23 | Away | 1375 | W 21–10 | |
| Mar 26 | Greensburg Salem |
| 25 |
| 18 |
| 17 |
| 2 |
| 1 |
| Addison Smith | 21 | .373 | 25 | 23 | 15 | 1 | 7 |
| Halle Parfitt | 21 | .333 | 18 | 8 | 20 | — | — |
| Molly Greenawalt | 21 | .288 | 19 | 14 | 14 | 2 | 2 |
| Addison Lloyd | 20 | .281 | 16 | 18 | 15 | — | — |
| Rylee Dreves | 20 | .317 | 19 | 16 | 10 | — | 4 |
| Maggie Orndorff | 20 | .224 | 13 | 16 | 9 | — | 1 |
| Macey Orndorf | 18 | .500 | 3 | 7 | — | — | 1 |
| Kinley Layman | 11 | .500 | 2 | 6 | — | — | 1 |
| Natalee Huffman | 8 | 1.000 | 1 | 7 | — | — | 3 |
| Bailee Doppelheuer | 11 | .200 | 1 | 5 | — | — | 1 |
| Payton Lytle | 1 | 1.000 | 1 | — | — | — | — |
| Natalie Craig | 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| Aliyah Wagner | 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle Parfitt | 16 | 0-0 | 5.18 | 74.1 | 38 | — | |
| Aliyah Wagner | 10 | 0-1 | 4.57 | 41.1 | 14 | — | |
| Mackenzie Victor | 6 | 0-0 | 9.95 | 12.2 | 14 | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
No graduating contributors with recorded stats.
| Away |
| 1393 |
| W 23–8 |
| Mar 29 | Home | 1699 | L 2–3 |
| Mar 30 | Home | 1288 | W 15–0 |
| Apr 2 | Trinity Area | Away | 1220 | L 2–12 |
| Apr 7 | Away | 1259 | W 10–3 |
| Apr 10 | Home | 1142 | W 12–7 |
| Apr 13 | Home | 1699 | L 2–7 |
| Apr 15 | Home | 1288 | W 9–0 |
| Apr 17 | Trinity Area | Away | 1220 | L 5–6 |
| Apr 20 | Away | 1819 | L 3–11 |
| Apr 22 | Away | 1259 | W 6–3 |
| Apr 27 | Home | 1142 | W 18–11 |
| Apr 28 | Mount Pleasant Area | Away | 1687 | W 3–2 |
| May 4 | Away | 1463 | W 8–3 |
| May 5 | Away | 1337 | L 2–3 |
| May 7 | Away | 1838 | L 15–16 |
| May 12 | Away | 1789 | L 2–3 |