Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged up +23 for returning production.
Scoring ranks within Class 5A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Yarger | 18 | .260 | 13 | — | 8 | — | 1 | |
| Chayse Snyder | 11 | .364 | 12 | 7 | 7 | — | 9 | |
| Justin Zeigler | 18 | .211 |
Final 2026 schedule & scores — 8-12
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 20 | Home | 1425 | W 3–1 | |
| Mar 25 | Home | 1768 | L 4–5 | |
| Mar 26 | Home | 1169 | W 10–2 | |
| Apr 4 | Jersey Shore Area |
| 12 |
| 6 |
| 5 |
| — |
| 4 |
| Landen Mull | 18 | .222 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 |
| Connor Treas | 18 | .263 | 10 | 10 | 6 | — | 7 |
| Kaleb Oconner | 15 | .235 | 8 | 7 | 5 | — | 6 |
| Brady Kurtz | 18 | .143 | 7 | 7 | 4 | — | 4 |
| Kingston Erb | 16 | .154 | 6 | 8 | 5 | — | 3 |
| Charlie Walter | 18 | .159 | 7 | 5 | 3 | — | 1 |
| Corbin Stahl | 6 | .316 | 6 | 5 | 4 | — | 7 |
| Wyatt Treas | 18 | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| Kyler Campbell | 6 | — | — | 3 | 1 | — | 2 |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Walter | 8 | 1-0 | 3.96 | 35.1 | 52 | — | |
| Justin Zeigler | 8 | 0-0 | 2.03 | 31 | 30 | — | |
| Brady Kurtz | 8 | 0-0 | 3.30 | 29.2 | 27 | — | |
| Chayse Snyder | 4 | 0-0 | 3.73 | 15 | 17 | — | |
| Tristan Yarger | 1 | 0-0 | — | 3.2 | 6 | — | |
| Kingston Erb | 2 | 0-0 | 21.00 | 2.1 | 3 | — | |
| Kaleb Oconner | 1 | 0-0 | — | 2.1 | 2 | — | |
| Wyatt Treas | 1 | 0-0 | 11.67 | 3 | — | — | |
| Landen Mull | 1 | 0-0 | 63.00 | 0.1 | 1 | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
No graduating contributors with recorded stats.
| Home |
| 1406 |
| W 3–1 |
| Apr 6 | Away | 1799 | L 10–15 |
| Apr 10 | Home | 1694 | L 1–2 |
| Apr 13 | Home | 1194 | W 15–0 |
| Apr 15 | Home | 1525 | L 2–15 |
| Apr 16 | Home | 1363 | W 5–0 |
| Apr 20 | Home | 1406 | W 5–3 |
| Apr 22 | Away | 1670 | L 4–5 |
| Apr 24 | Away | 1799 | L 6–9 |
| Apr 27 | Home | 1568 | L 0–1 |
| May 4 | Home | 1194 | W 20–7 |
| May 7 | Home | 1525 | L 1–3 |
| May 8 | Home | 1516 | W 8–1 |
| May 12 | Home | 1515 | L 2–5 |
| May 15 | Home | 1193 | L 3–5 |
| May 19 · PO | Home | 1839 | L 0–12 |
| May 21 · PO | Home | 1694 | L 2–13 |