Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged down -46 for returning production.
Scoring ranks within Class 1A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Carter | Sr | 18 | .283 | 17 | 20 | 11 | — | 14 |
| Mason Hoyman | Jr | 18 | .280 | 14 | 11 | 5 | — | 11 |
| Brock Walters | Jr | 13 | .258 |
Final 2026 schedule & scores — 6-11
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | Home | 1174 | W 4–3 | |
| Mar 30 | Home | 1413 | W 6–5 | |
| Apr 2 | Home | 1395 | L 8–13 | |
| Apr 6 | Turkeyfoot Valley Area |
| 8 |
| 6 |
| 10 |
| — |
| 3 |
| Isaac Thiele | So | 15 | .286 | 10 | 7 | 6 | — | 7 |
| Ethan Snyder | Sr | 18 | .196 | 9 | 4 | 4 | — | 1 |
| Gavin Leipchack | So | 2 | 1.000 | 1 | — | 3 | — | — |
| Elliot Fairman | So | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Chase Belsterling | So | 5 | — | — | 1 | — | — | — |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Snyder | Sr | 6 | 0-3 | 8.59 | 14.2 | 8 | — |
| Jack Carter | Sr | 1 | 0-0 | 7.00 | 2 | 1 | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Boozer | Sr | 17 | .509 | 29 | 19 | 27 | 2 | 20 |
| Lincoln Saylor | Sr | 18 | .400 | 20 | 11 | 20 | 2 | 6 |
| Hunter Critchfield | Sr | 17 | .383 | 23 | 24 | 16 | — | 16 |
| Matt Miller | Sr | 18 | .352 | 19 | 15 | 11 | — | 13 |
| Hunter Haer | Sr | 18 | .195 | 8 | 8 | 3 | — | 3 |
| Chase Galish | Sr | 14 | .100 | 1 | — | — | — | — |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Boozer | Sr | 13 | 4-3 | 2.31 | 60.2 | 96 | — |
| Matt Miller | Sr | 14 | 3-5 | 5.55 | 40.1 | 49 | — |
| Away |
| 992 |
| W 16–1 |
| Apr 8 | Home | 1521 | L 11–15 |
| Apr 10 | Home | 1670 | L 1–6 |
| Apr 14 | Home | 1362 | L 3–5 |
| Apr 16 | Away | 992 | W 24–10 |
| Apr 17 | Home | 1670 | L 0–11 |
| Apr 20 | Home | 1184 | W 11–3 |
| Apr 24 | Home | 1521 | L 6–13 |
| Apr 27 | Home | 1413 | L 2–3 |
| Apr 30 | Home | 1184 | L 5–6 |
| May 4 | Home | 1362 | L 3–7 |
| May 8 | Home | 1174 | L 2–3 |
| May 14 | Home | 1395 | W 8–0 |
| May 21 · PO | Home | 1521 | L 0–3 |